Печать на бейсболках
Шелкотрансфер до 6х12 см
Кол-во цветов / Тираж | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 720 | 360 | 240 | 180 | 120 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
2 | 4000 | 1150 | 560 | 440 | 380 | 320 | 250 | 200 | 130 | 120 | 110 | 100 |
3 | 6000 | 1350 | 760 | 640 | 580 | 520 | 345 | 295 | 210 | 200 | 190 | 150 |
4 | 8000 | 1550 | 960 | 840 | 780 | 720 | 440 | 380 | 320 | 280 | 270 | 200 |
5 | 10000 | 1750 | 1160 | 1040 | 980 | 920 | 640 | 560 | 510 | 380 | 350 | 250 |
6 | 12000 | 1950 | 1360 | 1240 | 1180 | 1120 | 840 | 740 | 690 | 480 | 430 | 300 |
Наценка на дополнительные услуги:
- Точный подбор цвета по пантону — +500 руб. за цвет.
- При наличии в макете тонких линий используется клеевая подложка — +1 цвет
Стандартный срок исполнения заказа 3-7 рабочих дней от запуска заказа в работу.
Минимальная сумма заказа с учетом текстиля — 10000 руб.
Наценка на дополнительные услуги:
- Подготовка файлов для полноцветного термотрансфера — от 500 руб.
- Наличие в макете большого числа отдельных элементов, тонких линий может увеличить стоимость работы на 20-300%.
Стандартный срок исполнения заказа 3-7 рабочих дней от запуска заказа в работу.
Минимальная сумма заказа с учетом текстиля — 10000 руб.
Термопленка, до 6х12 см
Цвет / Тираж | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Флекс (стандарт одноцвет) | 1000 | 648 | 324 | 216 | 162 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 |
Винил (полноцвет) | 1000 | 720 | 360 | 240 | 180 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 |
DTF (полноцвет) | 2000 | 864 | 432 | 288 | 216 | 144 | 84 | 72 | 48 | 42 | 36 | 30 |
Цена указана только за печать без учета НДС и без учета стоимости изделия. С образцами печати можно ознакомится в разделе Портфолио.
При печати на изделиях заказчика, допустимый процент на приладку/отбраковку — 1-3%, в зависимости от сложности печати.
Печать на рюкзаках
Шелкотрансфер до 6х12 см
Кол-во цветов / Тираж | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1080 | 540 | 360 | 270 | 180 | 126 | 99 | 54 | 36 | 31 | 27 |
2 | 4000 | 1728 | 864 | 576 | 432 | 288 | 198 | 153 | 90 | 63 | 52 | 41 |
3 | 6000 | 2376 | 1188 | 792 | 594 | 396 | 270 | 207 | 126 | 90 | 74 | 56 |
4 | 8000 | 3024 | 1512 | 1008 | 756 | 504 | 342 | 261 | 162 | 117 | 95 | 70 |
5 | 10000 | 3672 | 1836 | 1224 | 918 | 612 | 414 | 315 | 198 | 144 | 117 | 85 |
6 | 12000 | 4320 | 2160 | 1440 | 1080 | 720 | 486 | 369 | 234 | 171 | 139 | 99 |
Наценка на дополнительные услуги:
- Точный подбор цвета по пантону — +500 руб. за цвет.
- При наличии в макете тонких линий используется клеевая подложка — +1 цвет
Стандартный срок исполнения заказа 3-7 рабочих дней от запуска заказа в работу.
Минимальная сумма заказа с учетом текстиля — 10000 руб.
Цвет / Тираж | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЛЕКС (стандарт одноцвет) | 1000 | 972 | 486 | 324 | 243 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 |
ВИНИЛ (полноцвет) | 1000 | 1080 | 540 | 360 | 270 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 |
DTF (полноцвет) | 2000 | 1296 | 648 | 432 | 324 | 216 | 126 | 108 | 72 | 63 | 54 | 45 |
Наценка на дополнительные услуги:
- Подготовка файлов для полноцветного термотрансфера — от 500 руб.
- Наличие в макете большого числа отдельных элементов, тонких линий может увеличить стоимость работы на 20-300%.
Стандартный срок исполнения заказа 3-7 рабочих дней от запуска заказа в работу.
Минимальная сумма заказа с учетом текстиля — 10000 руб.
Цена указана только за печать без учета НДС и без учета стоимости изделия. С образцами печати можно ознакомится в разделе Портфолио.
При печати на изделиях заказчика, допустимый процент на приладку/отбраковку — 1-3%, в зависимости от сложности печати.